> LogoTop

Segelclub Eckernförde SCE

18. Eichhörnchen

Optimisten Dinghy B

L20410003 Segelclub Eckernförde SCE

Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1,2,3,4,5,6

21.-22. Mai 2011

Bootstyp: Optimisten Dinghy B
Low-Point
ausgeschr. Wettfahrten: 6 Wettfahrten
Wettfahrtleitung: Stephan Heinze, Niels Siemsen
Auswertung: Dr. Bodo Biedermann
Organisation: Matthias Siemsen
22.05.2011 - 14:33:32
Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf, 6.Wf (1 Streicher)
G-PL NAT SEGELNR STEUERMANN/-FRAU JAHRGANG CLUB CLUBNAME PL.(1.Wf) PL.(2.Wf) PL.(3.Wf) PL.(4.Wf) PL.(5.Wf) PL.(6.Wf) G-PKTE G-PL
1 GER 12044 Hofmann,Inga-Marie 2001 DYC Düsseldorfer Yachtclub e. V. 1 2 4 [16] 3 11 21,00 1
2 GER 12674 Heuer,Peer 1999 LYC Lübecker Yacht-Club e. V. 2 7 7 [26] 15 4 35,00 2
3 GER 12379 Neß,Gregor 2000 KYC Kieler Yacht-Club e. V. 5 5 21 1 [28] 6 38,00 3
4 GER X Blumroth,Theresa_Emilie 1997 FSC Flensburger Segel-Club e. V. 12 11 10 [40] 9 1 43,00 4
5 GER 12500 Frerck,Frederik 1998 BOSV Bordesholmer Segel-Verein e. V. 20 18 1 7 [38] 9 55,00 5
6 GER 12473 Scheel,Maru 2000 KYC Kieler Yacht-Club e. V. [32] 25 11 14 1 15 66,00 6
7 GER 11715 Merkel,Tim 1998 SCB Segel-Club Baltic e. V. 35 14 12 4 [45] 3 68,00 7
8 GER 12869 Brandt,Sophie 2000 LSV Lübecker Segler Verein von 1885 e. V. 9 10 8 [69] 23 20 70,00 8
9 GER 12282 Wille,Justus 1999 MSC Mühlenberger Segel-Club e. V. [41] 8 27 21 8 12 76,00 9
10 GER 12915 Schlegel,Kristin 1998 SCE Segelclub Eckernförde e. V. 4 4 16 10 43 [51] 77,00 10
11 GER 12692 Farien,Adrien-Paul 1999 KYC Kieler Yacht-Club e. V. 24 [27] 19 15 19 5 82,00 11
12 GER 11063 Stuhlemmer,Alica_Marie 1999 KYC Kieler Yacht-Club e. V. 26 20 5 6 30 [DNF] 87,00 12
13 GER 11899 Momm,Ava 1998 NRV Norddeutscher Regatta Verein 8 16 17 17 29 [DNF] 87,00 13
14 GER 12548 Plath,Sean 2000 SCE Segelclub Eckernförde e. V. 17 13 15 12 [41] 30 87,00 14
15 GER 11414 Passlack,Celia 1997 NRV Norddeutscher Regatta Verein 15 15 18 [OCS] 20 25 93,00 15
16 GER 12627 Ehmsen,Mats 1999 WSCW Wassersportclub Am Wittensee e. V. 30 1 2 [OCS] 60 8 101,00 16
17 GER 11415 Baltes,Louisa 1999 NRV Norddeutscher Regatta Verein 43 22 [65] 24 6 7 102,00 17
18 GER 12711 Prager,Lasse 1998 WSCW Wassersportclub Am Wittensee e. V. [74] 44 35 3 10 17 109,00 18
19 GER 10090 Schell,Caroline 1999 SCE Segelclub Eckernförde e. V. 7 28 3 46 27 [49] 111,00 19
20 GER 8 Rasche,Alexander 1999 NRV Norddeutscher Regatta Verein 28 21 13 [64] 7 46 115,00 20
21 GER 12708 Krause,Max 2000 MSC Mühlenberger Segel-Club e. V. 36 19 14 13 [72] 36 118,00 21
22 GER 11 Lampe,Emilia 1999 NRV Norddeutscher Regatta Verein 6 40 40 20 [80] 16 122,00 22
23 GER 11111 König,Anton 1999 MSC Mühlenberger Segel-Club e. V. 23 29 [34] 9 33 34 128,00 23
24 GER 11205 Stuhlemmer,Tim_Cedric 2002 KYC Kieler Yacht-Club e. V. 40 26 25 19 18 [65] 128,00 24
25 GER 12734 Brammer,Lennart 1999 WSCW Wassersportclub Am Wittensee e. V. 39 6 20 53 [73] 14 132,00 25
26 GER 11033 Paulsen,Jaard_Jannis 2001 KYC Kieler Yacht-Club e. V. 44 [58] 28 5 17 43 137,00 26
27 GER 123 Statz,Liam 1997 KYC Kieler Yacht-Club e. V. [73] 60 37 2 4 35 138,00 27
28 GER 11381 Salonen,Stella 1999 LYC Lübecker Yacht-Club e. V. 18 23 [69] 62 22 13 138,00 28
29 GER 12216 Miebbach,Caspar 1998 MSC Mühlenberger Segel-Club e. V. 22 36 22 22 [55] 41 143,00 29
30 GER 10660 Outzen,Levke 1998 FSC Flensburger Segel-Club e. V. 48 46 32 [66] 2 19 147,00 30
31 GER 12464 Gosch,Paul 1999 WSCW Wassersportclub Am Wittensee e. V. 51 3 30 37 [68] 27 148,00 31
32 GER 12466 Binko,Gregor 1997 WSCW Wassersportclub Am Wittensee e. V. [50] 38 6 32 32 40 148,00 32
33 GER 12374 Schlotfeldt,Svenja 1998 SCOE Segel-Club Oevelgönne von 1901 e.V. 11 45 [57] 44 26 26 152,00 33
34 GER 11770 Lyssewski,Jette 1999 SVAOE Segler-Vereinigung Altona-Oevelgönne e. V. [79] 41 9 35 40 31 156,00 34
35 GER 12104 Hirschberg,Julius 1999 FSC Flensburger Segel-Club e. V. 46 17 44 45 5 [73] 157,00 35
36 GER 10931 Wenzke,Christopher 1999 SCE Segelclub Eckernförde e. V. 13 35 59 41 [DNS] 10 158,00 36
37 GER 12294 Freesemann,Eske 1999 ZSK Zwischenahner Segelklub von 1893 e. V. 14 [61] 61 30 21 32 158,00 37
38 GER 12854 Woge,Benedikt 1998 RSV Ratzeburger Segler-Verein e. V. 59 12 52 18 [OCS] 22 163,00 38
39 DEN 8345 Madsen,Rebekka 1997 FSC Flensburger Segel-Club e. V. 63 9 36 33 24 [68] 165,00 39
40 GER 11426 Salonen,Cara 1997 LYC Lübecker Yacht-Club e. V. [76] 30 23 52 11 52 168,00 40
41 GER 12190 Ottlik,Jan-Peter 1998 SCB Segel-Club Baltic e. V. 37 33 42 39 [70] 18 169,00 41
42 GER 11057 Spiekermann,Björn 1998 SVAOE Segler-Vereinigung Altona-Oevelgönne e. V. 54 [69] 24 8 62 24 172,00 42
43 GER 111 Kolberg,Henri 2001 SSC Schlei-Segel-Club e. V. 38 34 29 23 50 [55] 174,00 43
44 GER 11446 Hermeler,Ansgar 2002 SCE Segelclub Eckernförde e. V. 3 66 31 57 [67] 21 178,00 44
45 GER 11002 Steinbrecher,Bent 1999 LYC Lübecker Yacht-Club e. V. 25 49 [75] 29 46 48 197,00 45
46 GER 11300 Rüterhenke,Tim 1999 FSC Flensburger Segel-Club e. V. [80] 32 38 36 31 60 197,00 46
47 GER 11018 Chassol,Luise 1998 NRV Norddeutscher Regatta Verein [86] 24 39 25 44 72 204,00 47
48 GER 7493 Östermann,Lukas 1997 BOSV Bordesholmer Segel-Verein e. V. 34 37 43 50 [77] 44 208,00 48
49 GER 11496 Basler,Johannes 1999 RSV Ratzeburger Segler-Verein e. V. 16 [71] 60 28 65 42 211,00 49
50 GER 9137 Wrede,Linnea 2000 SCOE Segel-Club Oevelgönne von 1901 e.V. 10 [93] 66 90 35 23 224,00 50
51 GER 8301 Schulze,Joel 1998 KYC Kieler Yacht-Club e. V. [82] 80 51 27 13 58 229,00 51
52 GER 11490 Kiesbye,Thore 1999 FSC Flensburger Segel-Club e. V. [75] 72 26 63 25 45 231,00 52
53 GER 12628 Frey,Paul-Niklas 1997 WSCW Wassersportclub Am Wittensee e. V. 47 50 50 [83] 83 2 232,00 53
54 GER X12 Johannsen,Mats 2000 SSC Schlei-Segel-Club e. V. 53 31 [63] 58 34 57 233,00 54
55 GER 11176 Tammen,Johann 1999 SVK Segler-Vereinigung Kiel e. V. [83] 42 62 55 48 33 240,00 55
56 GER 12155 Seltz,Lasse 2001 LYC Lübecker Yacht-Club e. V. 21 47 33 34 [OCS] DNS 242,00 56
57 GER 10463 Ahlmann,Hendrik 1997 KYC Kieler Yacht-Club e. V. [61] 55 41 38 56 54 244,00 57
58 GER 11085 Matern,Tobias 2001 FSC Flensburger Segel-Club e. V. 42 57 58 [73] 36 53 246,00 58
59 GER 5 Schumacher,Jessica 1999 NRV Norddeutscher Regatta Verein 27 52 54 [75] 51 69 253,00 59
60 GER 11690 Eckstein,Benne 1999 SC RHE Segelclub RHE e. V. 31 [96] 84 48 37 62 262,00 60
61 GER 1 Linthout,Leon 2001 NRV Norddeutscher Regatta Verein 52 62 76 [79] 14 76 280,00 61
62 GER 6 Mühlenbeck,Emily 1998 NRV Norddeutscher Regatta Verein 33 56 45 [OCS] 39 DNF 280,00 62
63 GER 12634 Hildebrandt,Lars 1998 HYC'86 Heikendorfer Yacht Club e. V. 57 43 71 47 66 [87] 284,00 63
64 GER 12181 Zwirner,Jelena 1997 SVAOE Segler-Vereinigung Altona-Oevelgönne e. V. 49 77 56 51 53 [98] 286,00 64
65 GER 125 Fellmann,Janik 1999 KYC Kieler Yacht-Club e. V. [77] 73 68 56 58 39 294,00 65
66 GER 4 Pfund,Ferdinand 2001 NRV Norddeutscher Regatta Verein 78 48 82 76 12 [84] 296,00 66
67 GER 11660 Kosegarten,Frederic 1998 SSVL Schulsportverein Louisenlund e.V. Segelabteilung 85 51 46 59 [OCS] 56 297,00 67
68 GER 12001 Brödermann,Fee 2000 MSC Mühlenberger Segel-Club e. V. 55 74 [87] 67 64 38 298,00 68
69 GER X8 Paetz,Christoph 1999 SVK Segler-Vereinigung Kiel e. V. 88 59 47 43 63 [89] 300,00 69
70 GER 12798 Witschel,Bahne 1999 MSC Mühlenberger Segel-Club e. V. 95 [99] 90 31 49 37 302,00 70
71 GER 10607 Kiesbye,Leif 1999 FSC Flensburger Segel-Club e. V. [87] 63 64 84 16 80 307,00 71
72 GER 10 Vollmöller,Carla 1997 NRV Norddeutscher Regatta Verein 45 65 [91] 70 42 90 312,00 72
73 GER 12 Enking,Louis 1998 NRV Norddeutscher Regatta Verein 65 64 49 60 [76] 74 312,00 73
74 GER 12805 Sievers,Hendrik 1999 RSV Ratzeburger Segler-Verein e. V. 68 53 78 68 [81] 47 314,00 74
75 GER 10472 Schmidt,Alexander 1998 SC RHE Segelclub RHE e. V. 70 84 53 91 [92] 28 326,00 75
76 GER 12002 Wille,Hanna 2001 MSC Mühlenberger Segel-Club e. V. 91 87 72 11 [OCS] 66 327,00 76
77 GER 12290 M0gck,Jan-Lukas 2000 HSC Hamburger Segel-Club e. V. [106] 86 95 71 47 29 328,00 77
78 GER 10609 Biethahn,Ludwig 1999 FSC Flensburger Segel-Club e. V. 64 75 70 42 [87] 79 330,00 78
79 GER 11482 Thelen,Lukas 1999 KYC Kieler Yacht-Club e. V. 66 83 48 72 [90] 64 333,00 79
80 GER 11830 Denker,Niklas 1997 WSCW Wassersportclub Am Wittensee e. V. 67 67 [85] 65 78 61 338,00 80
81 GER 12868 Mahler,Henrik 1998 SC RHE Segelclub RHE e. V. 19 39 55 [DNC] DNC DNC 339,00 81
82 GER 12758 zur_Nieden,Rupert 2000 MSC Mühlenberger Segel-Club e. V. 72 54 94 49 [OCS] 70 339,00 82
83 GER 12094 Marienhagen,Merle 1999 MSC Mühlenberger Segel-Club e. V. 90 78 67 [96] 57 63 355,00 83
84 GER 8199 Hellwig,Jaris 1999 SVK Segler-Vereinigung Kiel e. V. 62 76 86 74 59 [93] 357,00 84
85 GER 11434 Drewniok,Nils 1999 FSC Flensburger Segel-Club e. V. [84] 79 79 54 71 75 358,00 85
86 GER 12840 Rixgens,Luca 1999 SCV Segel-Club Ville e. V. 56 97 80 [99] 69 59 361,00 86
87 GER 2 Adler,Isabel 2000 NRV Norddeutscher Regatta Verein 29 82 [100] 85 88 78 362,00 87
88 GER 11483 Klösel,Mirco 1998 KYC Kieler Yacht-Club e. V. 71 [90] 77 81 52 81 362,00 88
89 GER 11056 Taschendorf,Yelle_Arne 1998 SVAOE Segler-Vereinigung Altona-Oevelgönne e. V. 60 68 83 77 74 [85] 362,00 89
90 GER 11382 Sauer,Justus 2001 LYC Lübecker Yacht-Club e. V. 92 81 [97] 78 54 67 372,00 90
91 GER 10672 Denda,Lukas 1998 RSV Ratzeburger Segler-Verein e. V. [89] 88 81 80 61 83 393,00 91
92 GER 17 Jaump,Georg 2001 NRV Norddeutscher Regatta Verein 69 [108] 102 86 89 50 396,00 92
93 GER 11316 Meister,Auguste 1998 NRV Norddeutscher Regatta Verein 105 70 74 61 [DNF] DNF 417,00 93
94 GER 10640 Tobis,Joern 1998 SCE Segelclub Eckernförde e. V. 58 85 73 [DNC] DNC DNC 442,00 94
95 GER 11566 Artus,Frederic 1998 HSC Hamburger Segel-Club e. V. 96 [100] 89 82 93 82 442,00 95
96 GER 11455 Meyer,Felix 2000 MSC Mühlenberger Segel-Club e. V. 103 [105] 96 89 79 77 444,00 96
97 GER 11093 Faltin,Katja_Sophie 1998 SCE Segelclub Eckernförde e. V. [104] 92 99 95 91 71 448,00 97
98 GER 88 Schmidt,Jesse 2002 KYC Kieler Yacht-Club e. V. 94 91 [98] 87 82 95 449,00 98
99 GER 13 Brücker,Julius 2001 NRV Norddeutscher Regatta Verein 93 [95] 93 88 86 91 451,00 99
100 GER 11891 Freesemann,Merten 2002 ZSK Zwischenahner Segelklub von 1893 e. V. 99 [104] 101 98 84 86 468,00 100
101 GER 12348 Losch,Tillmann 2000 RSV Ratzeburger Segler-Verein e. V. [107] 98 103 94 85 88 468,00 101
102 GER X5 Schreiber,Jakob 2001 SVK Segler-Vereinigung Kiel e. V. [101] 94 92 97 95 94 472,00 102
103 GER 11663 Niemeier,Philine 2000 SVAOE Segler-Vereinigung Altona-Oevelgönne e. V. 81 89 106 93 [DNF] DNS 476,00 103
104 GER 12896 Ramm,Max 2002 KYC Kieler Yacht-Club e. V. 97 106 88 101 [OCS] 92 484,00 104
105 GER 15 Klammt,Daniel 2000 NRV Norddeutscher Regatta Verein 109 103 [DNS] DNS 75 99 493,00 105
106 GER 12157 Wolf,Jacob 1999 RSV Ratzeburger Segler-Verein e. V. 100 [109] 104 100 94 97 495,00 106
107 GER 12549 Hildebrandt,Nils 2001 HYC '86 Heikendorfer Yacht Club e. V. 102 101 [108] 92 OCS 100 502,00 107
108 GER 20 Perhuhn,Tim 2000 NRV Norddeutscher Regatta Verein [108] 102 107 102 96 96 503,00 108
109 GER X6 Hellwig,Hjalmar 2001 SVK Segler-Vereinigung Kiel e. V. 98 107 105 [DNC] DNC DNC 536,00 109
110 GER 9955 Milbrandt,Johanna 1999 SCB Segel-Club Baltic e. V. [DNC] DNC DNC DNC DNC DNC 565,00 110
110 GER 12119 Ilgenstein,Benita 1999 MSC Mühlenberger Segel-Club e. V. [DNC] DNC DNC DNC DNC DNC 565,00 110
110 GER 21 Eben-Worlee_von,Charlotte 2000 NRV Norddeutscher Regatta Verein [DNC] DNC DNC DNC DNC DNC 565,00 110
Protokoll:
Wettfahrt1.Wf2.Wf3.Wf4.Wf5.Wf6.Wf
Startzeit21.05.2011
22.05.2011 14:33:32 http://www.velumng.com